车型名称 | D2 |
基本参数 | 长×宽×高(mm) | 2808×1540×1555 |
轴距(mm) | 1765 |
整备质量(kg) | 690 |
悬架系统 | 前悬架 | 麦佛逊式独立悬架 |
后悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 |
Z高车速(km/h) | 88 |
续航里程(km) | 180 |
加速时间(0-50km/h)s | 9 |
轮距(前/后)mm | 1345/1301 |
前后轮尺寸 | 155/50R14 |
Z小转弯半径m | 3.8 |
驾乘人数 | 2 |
电池配置 | 三元锂210AH |
电机 | 直流无刷电机 |
Z大功率(KW) | 18KW |
电机峰值扭矩(Nm) | 85 |
220V电压下充电时长(h) | 8~10 |
驱动方式 | 前置前驱 |
基础功能配置 | 电池管理系统(BMS) | ● |
整车管理系统(VMS) | ● |
电动助力转向(EPS) | ● |
方向盘上下调节 | ● |
真空助力制动 | ● |
后背门开启 | 内拉线式 | ● |
遥控式 | ● |
车载电源接口 | ● |
后风窗电动加热除霜除雾 | ● |
内部配置 | 智能变频空调 | ● |
一体式真皮座椅 | ● |
主驾驶座椅6方位调节 | ● |
副驾驶座椅4方位调节 | ● |
阅读灯 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
电控式怀挡 | ● |
应急开关 | ● |
电动车窗 | ● |
外部配置 | 前大灯 | ● |
后大灯 | ● |
后雾灯 | ● |
外后视镜转向灯 | ● |
外后视镜电动调节 | ● |
机械式开启充电口 | ● |
车顶杆式天线 | ● |
前/后铝合金轮毂 | ● |
前舱底护板 | ● |
安全配置 | 倒车雷达 | ● |
倒车影像 | ● |
超速报警 | ● |
未关车门提醒 | ● |
驻车提醒 | ● |
转向锁止防盗装置 | ● |
无预紧三点式安全带 | ● |
前/后盘式制动 | ● |
灭火器 | ● |
数码娱乐及互联共享配置 | USB接口 | ● |
蓝牙 | ● |
内置降噪式麦克风 | ● |
收音机 | ● |
人机互动系统 | ● |
车载3G/WIFI | ● |
车载蓝牙电话系统 | ● |
手机车辆状态监控、报警提醒 | ● |
GPS导航 | ● |
智能操控装置 | 语音助手 | ● |
http://www.shuandaqc.com.bbs0.org/
